Лист нержавеющий AISI 304; 430; 321; 316TI

Внимание! Мы сознательно не указываем цены на продукцию по причине:
- частого их изменения в связи с нестабильной экономикой;
- исходя из индивидуального подхода к каждому клиенту;
- чтобы уберечь наших клиентов от неправильных расчетов.
Наименование | Раскрой листа, мм | Поверхность | Марка стали |
Лист нержавеющий AISI 304 | |||
Лист нержавеющий 0,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 0,6 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 0,7 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 0,8 мм | 1000х2000; 1250х2000 | мат./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 1,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 1,2 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 1,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 2,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 3,0 мм | 1250х2500; 1500х3000 | мат./ шлиф. | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 4,0 мм | 1250х2500; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 5,0 мм | 1250х2500; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 6,0 мм | 1250х2500; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 8,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 10,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 12,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 14,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 16,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 20,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 25,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий 30,0 мм | 1500х3000; 1500х6000 | г/к | 08Х18Н10 |
Лист нержавеющий AISI 430 | |||
Лист нержавеющий 0,4 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 0,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 0,6 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 0,7 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 0,8 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 1,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 1,2 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 1,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 2,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат./ шлиф./ зерк. | 12Х17 |
Лист нержавеющий 3,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | 12Х17 | |
Лист нержавеющий 4,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | 12Х17 | |
Лист нержавеющий AISI 316TI | |||
Лист нержавеющий,1,0 мм | 1000х2000 | х/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 2,0 мм | 1250х2500 | х/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 3,0 мм | 2000х4000 | х/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 5,0 мм | 1500х6000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 6,0 мм | 1500х6000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 8,0 мм | 1500х6000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 10,0 мм | 1500х6000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 12,0 мм | 1500х3000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Лист нержавеющий 16,0 мм | 1500х6000 | г/к | 10Х17Н13М2Т |
Листы нержавеющие пищевые AISI 321 | |||
Наименование | Раскрой листа, мм | Поверхность | Марка стали |
Лист нержавеющий х/к 0,5 мм | 1000х2000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 0,8 мм | 1000х2000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 1,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 1,2 мм | 1000х2000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 1,5 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 1,6 мм | 1000х2000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 2,0 мм | 1000х2000; 1250х2500 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 2,5 мм | 1000х2000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий х/к 3,0 мм | 1000х2000; 1000х3000; 1000х4000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 3,0 мм | 1000х2000; 1000х3000; 1000х4000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 4,0 мм | 1000х2000; 1000х3000; 1000х4000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 6,0 мм | 1000х4000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 8,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 10,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 12,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. |
(08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 14,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 15,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 16,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 18,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 20,0 мм | 1500х4000; 1500х5000; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 22,0 мм | 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 25,0 мм | 1500х4000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 40,0 мм | 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 50,0 мм | 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 60,0 мм | 1500х4500; 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 60,0 мм | 1600х4500; 1600х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Лист нержавеющий г/к 80,0 мм | 1500х6000 | мат. | (08)12Х18Н10Т |
Посмотрите также: |
||||||||||||||||
|